НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 11.00 | 55000 | Эквадор | 500 | 5100 | |||
Хурма Свежая | 3000 | 9.00 | 27000 | Азербайджан | 300 | 3100 | |||
Мандарины Свежие | 4900 | 10.00 | 49000 | ЮАР | 490 | 5000 | |||
Ананасы Свежие | 1000 | 16.00 | 16000 | Коста-Рика | 100 | 1100 | |||
Капуста пекинская Свежая | 3000 | 8.00 | 24000 | Иран | 300 | 3100 | |||
Виноград Свежий | 3000 | 9.00 | 27000 | Индия | 300 | 3100 | |||
19900 | 198000 | 1990 | 20500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
261 AEU 13/01 IYZ 13